顯示 1 - 19 的 19 結果
數量 | 商品型號 | 商品名稱 | d-d1(mm) | PN(bar) | SDR | FM | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735908600 | PVDF HP 大小頭 3/4"*1/2"(d25*d20) | 25-20 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.013 | ||
735908602 | PVDF HP 大小頭 1"*1/2"(d32*d20) | 32-20 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.018 | ||
735908601 | PVDF HP 大小頭 1"*3/4"(d32*d25) | 32-25 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.019 | ||
735908605 | PVDF HP 大小頭 1-1/4"*1/2"(d40*d20) | 40-20 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.025 | ||
735908604 | PVDF HP 大小頭 1-1/4"*3/4"(d40*d25) | 40-25 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.025 | ||
735908603 | PVDF HP 大小頭 1-1/4"*1"(d40*d32) | 40-32 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.029 | ||
735908608 | PVDF HP 大小頭 1-1/2"*3/4"(d50*d25) | 50-25 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.04 | ||
735908607 | PVDF HP 大小頭 1-1/2"*1"(d50*d32) | 50-32 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.044 | ||
735908606 | PVDF HP 大小頭 1-1/2"*1-1/4"(d50*d40) | 50-40 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.046 | ||
735908611 | PVDF HP 大小頭 2"*1"(d63*d32) | 63-32 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.059 | ||
735908610 | PVDF HP 大小頭 2"*1-1/4"(d63*d40) | 63-40 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.061 | ||
735908609 | PVDF HP 大小頭 2"*1-1/2"(d63*d50) | 63-50 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.07 | ||
735908613 | PVDF HP 大小頭 2-1/2"*1-1/2"(d75*d50) | 75-50 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.091 | ||
735908612 | PVDF HP 大小頭 2-1/2"*2"(d75*d63) | 75-63 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.095 | ||
735908616 | PVDF HP 大小頭 3"*2"(d90*d63) | 90-63 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.164 | ||
735908615 | PVDF HP 大小頭 3"*2-1/2"(d90*d75) | 90-75 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.187 | ||
735908619 | PVDF HP 大小頭 4"*2"(d110*d63) | 110-63 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.239 | ||
735908618 | PVDF HP 大小頭 4"*2-1/2"(d110*d75) | 110-75 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.249 | ||
735908617 | PVDF HP 大小頭 4"*3"(d110*d90) | 110-90 | 16 | 21 | BCF, IR | 0.266 |
PVDF HP 大小頭 3/4"*1/2"(d25*d20)
PVDF HP 大小頭 3/4"*1/2"(d25*d20)