顯示 1 - 19 的 19 結果
數量 | 商品型號 | 商品名稱 | d-d1(mm) | PN(bar) | FM | SP | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735908637 | PVDF 大小頭 3/4"*1/2"(d25*d20) | 25-20 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.013 | ||
735908642 | PVDF 大小頭 1"*1/2"(d32*d20) | 32-20 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.019 | ||
735908641 | PVDF 大小頭 1"*3/4"(d32*d25) | 32-25 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.019 | ||
735908648 | PVDF 大小頭 1-1/4"*1/2"(d40*d20) | 40-20 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.025 | ||
735908647 | PVDF 大小頭 1-1/4"*3/4"(d40*d25) | 40-25 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.025 | ||
735908646 | PVDF 大小頭 1-1/4"*1"(d40*d32) | 40-32 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.028 | ||
735908654 | PVDF 大小頭 1-1/2"*3/4"(d50*d25) | 50-25 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.04 | ||
735908653 | PVDF 大小頭 1-1/2"*1"(d50*d32) | 50-32 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.043 | ||
735908652 | PVDF 大小頭 1-1/2"*1-1/4"(d50*d40) | 50-40 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.046 | ||
735908660 | PVDF 大小頭 2"*1"(d63*d32) | 63-32 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.059 | ||
735908659 | PVDF 大小頭 2"*1-1/4"(d63*d40) | 63-40 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.062 | ||
735908658 | PVDF 大小頭 2"*1-1/2"(d63*d50) | 63-50 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.07 | ||
735908665 | PVDF 大小頭 2-1/2"*1-1/2"(d75*d50) | 75-50 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.091 | ||
735908664 | PVDF 大小頭 2-1/2"*2"(d75*d63) | 75-63 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.095 | ||
735908671 | PVDF 大小頭 3"*2"(d90*d63) | 90-63 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.138 | ||
735908670 | PVDF 大小頭 3"*2-1/2"(d90*d75) | 90-75 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.153 | ||
735908678 | PVDF 大小頭 4"*2"(d110*d63) | 110-63 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.257 | ||
735908677 | PVDF 大小頭 4"*2-1/2"(d110*d75) | 110-75 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.213 | ||
735908676 | PVDF 大小頭 4"*3"(d110*d90) | 110-90 | 16 | BCF, IR | 1 | 0.265 |
PVDF 大小頭 3/4"*1/2"(d25*d20)
PVDF 大小頭 3/4"*1/2"(d25*d20)