顯示 1 - 9 的 9 結果
數量 | 商品型號 | 商品名稱 | d(mm) | PN(bar) | SDR | SP | kv-value (Δp=1 bar) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167546482 | PP 球閥 1/2"(d20) EPDM (禁油) | 20 | 10 | 11 | 1 | 185 | 0.12 | ||
167546483 | PP 球閥 3/4"(d25) EPDM (禁油) | 25 | 10 | 1 | 350 | 0.183 | |||
167546484 | PP 球閥 1"(d32) EPDM (禁油) | 32 | 10 | 1 | 700 | 0.259 | |||
167546485 | PP 球閥 1-1/4"(d40) EPDM (禁油) | 40 | 10 | 1 | 1000 | 0.452 | |||
167546486 | PP 球閥 1-1/2"(d50) EPDM (禁油) | 50 | 10 | 1 | 1600 | 0.62 | |||
167546487 | PP 球閥 2"(d63) EPDM (禁油) | 63 | 10 | 1 | 3100 | 1.2 | |||
167546488 | PP 球閥 2-1/2"(d75) EPDM (禁油) | 75 | 10 | 11 | 1 | 5000 | 3.8 | ||
167546489 | PP 球閥 3"(d90) EPDM (禁油) | 90 | 10 | 11 | 1 | 7000 | 5.5 | ||
167546490 | PP 球閥 4"(d110) EPDM (禁油) | 110 | 10 | 11 | 1 | 11000 | 8.7 |
PP 球閥 1/2"(d20) EPDM (禁油)
PP 球閥 1/2"(d20) EPDM (禁油)
PP 球閥 1/2"(d20) EPDM (禁油)
PP 球閥 1/2"(d20) EPDM (禁油)
PP 球閥 1/2"(d20) EPDM (禁油)