Showing 1 - 6 of 6 results
Quantity | Product sku | Product name | d(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185514132 | PVDF Diaphragm valve Type 514 1/2" PTFE/EPDM | 20 | 10 | 125 | 0.381 | ||
185514133 | PVDF Diaphragm valve Type 514 3/4" PTFE/EPDM | 25 | 10 | 271 | 0.555 | ||
185514134 | PVDF Diaphragm valve Type 514 1" PTFE/EPDM | 32 | 10 | 481 | 1.048 | ||
185514135 | PVDF Diaphragm valve Type 514 1-1/4" PTFE/EPDM | 40 | 10 | 759 | 1.401 | ||
185514136 | PVDF Diaphragm valve Type 514 1-1/2" PTFE/EPDM | 50 | 10 | 1263 | 2.036 | ||
185514137 | PVDF Diaphragm valve Type 514 2" PTFE/EPDM | 63 | 10 | 1728 | 3.395 |
PVDF 雙由任隔膜閥 1/2" PTFE/EPDM
PVDF 雙由任隔膜閥 1/2" PTFE/EPDM