Showing 1 - 6 of 6 results
Quantity | Product sku | Product name | d(mm) | DN(mm) | PN(bar) | kv-value (Δp=1 bar) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181514132 | PVDF HP Diaphragm valve Type 514 1/2" PTFE/EPDM | 20 | 15 | 10 | 125 | 0.399 | ||
181514133 | PVDF HP Diaphragm valve Type 514 3/4" PTFE/EPDM | 25 | 20 | 10 | 271 | 0.597 | ||
181514134 | PVDF HP Diaphragm valve Type 514 1" PTFE/EPDM | 32 | 25 | 10 | 481 | 1.111 | ||
181514135 | PVDF HP Diaphragm valve Type 514 1-1/4" PTFE/EPDM | 40 | 32 | 10 | 759 | 1.286 | ||
181514136 | PVDF HP Diaphragm valve Type 514 1-1/2" PTFE/EPDM | 50 | 40 | 10 | 1263 | 2.989 | ||
181514137 | PVDF HP Diaphragm valve Type 514 2" PTFE/EPDM | 63 | 50 | 10 | 1728 | 3.164 |
PVDF HP 雙由任隔膜閥 1/2" PTFE/EPDM
PVDF HP 雙由任隔膜閥 1/2" PTFE/EPDM