顯示 1 - 9 的 9 結果
數量 | 商品型號 | 商品名稱 | d(mm) | DN(mm) | PN(bar) | SDR | kv-value (Δp=1 bar) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175546492 | PVDF 球閥 1/2"(d20) FPM (禁油) | 20 | 15 | 16 | 11 | 185 | 0.202 | ||
175546493 | PVDF 球閥 3/4"(d25) FPM (禁油) | 25 | 20 | 16 | 11 | 350 | 0.301 | ||
175546494 | PVDF 球閥 1"(d32) FPM (禁油) | 32 | 25 | 16 | 700 | 0.438 | |||
175546495 | PVDF 球閥 1-1/4"(d40) FPM (禁油) | 40 | 32 | 16 | 11 | 1000 | 0.78 | ||
175546496 | PVDF 球閥 1-1/2"(d50) FPM (禁油) | 50 | 40 | 16 | 1600 | 1.057 | |||
175546497 | PVDF 球閥 2"(d63) FPM (禁油) | 63 | 50 | 16 | 3100 | 2.15 | |||
175546498 | PVDF 球閥 2-1/2"(d75) FPM (禁油) | 75 | 65 | 16 | 5000 | 6.6 | |||
175546499 | PVDF 球閥 3"(d90) FPM (禁油) | 90 | 80 | 16 | 7000 | 9.7 | |||
175546450 | PVDF 球閥 4"(d110) FPM (禁油) | 110 | 100 | 16 | 11000 | 15.3 |
PVDF 球閥 1/2"(d20) FPM (禁油)
PVDF 球閥 1/2"(d20) FPM (禁油)
PVDF 球閥 1/2"(d20) FPM (禁油)
PVDF 球閥 1/2"(d20) FPM (禁油)
PVDF 球閥 1/2"(d20) FPM (禁油)