顯示 1 - 9 的 9 結果
數量 | 商品型號 | 商品名稱 | d(mm) | DN(mm) | PN(bar) | SDR | FM | SP | GP | Weight (kg) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735798831 | PVDF HP 法蘭轉接頭 1/2"(d20) DIN | 20 | 15 | 16 | 21 | BCF, IR | 1 | 25 | 0.029 | A | ||
735798832 | PVDF HP 法蘭轉接頭 3/4"(d25) DIN | 25 | 20 | 16 | 21 | BCF, IR | 1 | 15 | 0.044 | B | ||
735798833 | PVDF HP 法蘭轉接頭 1"(d32) DIN | 32 | 25 | 16 | 21 | BCF, IR | 1 | 20 | 0.07 | B | ||
735798834 | PVDF HP 法蘭轉接頭 1-1/4"(d40) DIN | 40 | 32 | 16 | 21 | BCF, IR | 1 | 10 | 0.096 | B | ||
735798835 | PVDF HP 法蘭轉接頭 1-1/2"(d50) DIN | 50 | 40 | 16 | 21 | BCF, IR | 1 | 10 | 0.136 | B | ||
735798836 | PVDF HP 法蘭轉接頭 2"(d63) DIN | 63 | 50 | 16 | 21 | BCF, IR | 1 | 15 | 0.198 | A | ||
735798837 | PVDF HP 法蘭轉接頭 2-1/2"(d75) DIN | 75 | 65 | 16 | 21 | BCF, IR | 1 | 12 | 0.311 | A | ||
735805933 | PVDF HP 法蘭轉接頭 3"(d90) JIS | 90 | 80 | 16 | 21 | BCF, IR | 1 | 0.333 | A | |||
735798839 | PVDF HP 法蘭轉接頭 4"(d110) DIN | 110 | 100 | 16 | 21 | BCF, IR | 1 | 4 | 0.555 | C |
PVDF HP 法蘭轉接頭 1/2"(d20) DIN
PVDF HP 法蘭轉接頭 1/2"(d20) DIN
PVDF HP 法蘭轉接頭 1/2"(d20) DIN
PVDF HP 法蘭轉接頭 1/2"(d20) DIN